3868 vistas (+11 hoy)
Compartir:
Punto de recogida:
Amsterdam
Amsterdam

Rosas Luciano from Ecuador, Rosas del Corazon

Color:
Rosa

País:
   Ecuador

Largo del tallo Tallos en ramo Ramos en caja Proveedor ETA Precio por 1ro
50cm 25 18 Finest Roses LTD 01.12.2025 0.74 $
50cm 25 18 FFE 01.12.2025 0.74 $
50cm 25 18 Rose Garden 01.12.2025 0.73 $
50cm 25 18 Green Way 01.12.2025 0.73 $
60cm 25 16 FFE 01.12.2025 0.88 $
60cm 25 16 Finest Roses LTD 01.12.2025 0.89 $
60cm 25 16 Green Way 01.12.2025 0.87 $
60cm 25 16 Rose Garden 01.12.2025 0.88 $
70cm 25 14 Finest Roses LTD 01.12.2025 1.04 $
70cm 25 14 Green Way 01.12.2025 1.02 $
70cm 25 14 Rose Garden 01.12.2025 1.04 $
70cm 25 14 FFE 01.12.2025 1.04 $
80cm 25 12 Green Way 01.12.2025 1.20 $
80cm 25 12 Rose Garden 01.12.2025 1.22 $
80cm 25 12 FFE 01.12.2025 1.22 $
80cm 25 12 Finest Roses LTD 01.12.2025 1.22 $
El precio de la flor incluye la entrega a Amsterdam, así como el preenfriamiento.

Estadística para Rosas Luciano from Ecuador, Rosas del Corazon

Loading...
No hay datos disponibles por el momento.
Loading...
No hay datos disponibles por el momento.
Loading...
No hay datos disponibles por el momento.

Other offers Rosas Luciano

Largo del tallo País Finca Proveedor Tallos en ramo Ramos en caja ETA Precio por 1ro
50cm    Ecuador Olimpo Flowers Green Market 25 18 01.12.2025 0.68 $
60cm    Ecuador Olimpo Flowers Green Market 25 16 01.12.2025 0.83 $
70cm    Ecuador Olimpo Flowers Green Market 25 14 01.12.2025 0.98 $
80cm    Ecuador Olimpo Flowers Green Market 25 12 01.12.2025 1.17 $