2798 vistas (+1 hoy)
Compartir:
Punto de recogida:
Moscú
Moscú

Rosas Luciano from Ecuador, Rosas del Corazon

Color:
Rosa

País:
   Ecuador

Largo del tallo Tallos en ramo Ramos en caja Proveedor ETA Precio por 1ro
50cm 25 18 Finest Roses LTD 10.10.2025 1.03 $
50cm 25 18 FFE 10.10.2025 1.02 $
50cm 25 18 Rose Garden 10.10.2025 1.01 $
50cm 25 18 Green Way 10.10.2025 0.97 $
60cm 25 16 FFE 10.10.2025 1.21 $
60cm 25 16 Finest Roses LTD 10.10.2025 1.21 $
60cm 25 16 Green Way 10.10.2025 1.19 $
60cm 25 16 Rose Garden 10.10.2025 1.19 $
70cm 25 14 Finest Roses LTD 10.10.2025 1.34 $
70cm 25 14 Green Way 10.10.2025 1.40 $
70cm 25 14 Rose Garden 10.10.2025 1.40 $
70cm 25 14 FFE 10.10.2025 1.41 $
80cm 25 12 Green Way 10.10.2025 1.64 $
80cm 25 12 Rose Garden 10.10.2025 1.56 $
80cm 25 12 FFE 10.10.2025 1.56 $
80cm 25 12 Finest Roses LTD 10.10.2025 1.64 $

Estadística para Rosas Luciano from Ecuador, Rosas del Corazon

Loading...
No hay datos disponibles por el momento.
Loading...
No hay datos disponibles por el momento.
Loading...
No hay datos disponibles por el momento.

Other offers Rosas Luciano

Largo del tallo País Finca Proveedor Tallos en ramo Ramos en caja ETA Precio por 1ro
50cm    Ecuador Olimpo Flowers Green Market 25 18 10.10.2025 0.98 $
60cm    Ecuador Olimpo Flowers Green Market 25 16 10.10.2025 1.16 $
70cm    Ecuador Olimpo Flowers Green Market 25 14 10.10.2025 1.37 $
80cm    Ecuador Olimpo Flowers Green Market 25 12 10.10.2025 1.61 $